| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11205012660098 | OXZY BUNGA MUTIARA | SD BINA KARYA | 28.20 | Cetak |
| 2 | 11205010370223 | ARVIN RISQULLAH SETIAWAN (*) | SDN JEPARA II - 91 | 28.20 | Cetak |
| 3 | 11205012660285 | HARIYANTO (*) | SD BINA KARYA | 28.05 | Cetak |
| 4 | 11205011130614 | ALFIANI DAMAYANTI SUHERTO (*) | SDN SIDODADI I | 28.00 | Cetak |
| 5 | 11205010360152 | NI MADE ASTI NIRMALA ADNYASWARI (*) | SDN JEPARA I - 90 | 27.95 | Cetak |
| 6 | 11205013330409 | NOVITASARI | SD AL ISTIQOMAH | 27.85 | Cetak |
| 7 | 11205012480498 | REZA RACHMADSYAH RAFSANJANI | SDN KEMAYORAN II -25 | 27.80 | Cetak |
| 8 | 11205010370303 | GUNAWAN LAZUARDI | SDN JEPARA II - 91 | 27.75 | Cetak |
| 9 | 11205012660383 | VINADYA PUSPITA HATI LAGANDIA | SD BINA KARYA | 27.75 | Cetak |
| 10 | 11205012660356 | NUR FADHILAH ANJALI RAHMATULLOH | SD BINA KARYA | 27.50 | Cetak |
| 11 | 11205012321094 | NADIA FITRIANA | SDN PERAK BARAT | 27.50 | Cetak |
| 12 | 11205012660214 | AGUS SULAIMAN | SD BINA KARYA | 27.35 | Cetak |
| 13 | 11205013330169 | NURUL FITRIAYANTI | SD AL ISTIQOMAH | 27.25 | Cetak |
| 14 | 11205012201085 | NATASHA TALITHA ANINDYA | SD MUHAMMADIYAH 4 | 27.20 | Cetak |
| 15 | 11205010021298 | MUHAMMAD ZUSSRIL ISLACHUDDIN BUDIARJO | SDN KALIASIN III NO. 282 | 27.20 | Cetak |
| 16 | 11205010300747 | CHOIRUN RAMADHANA | SDN GUNDIH | 27.10 | Cetak |
| 17 | 11205014100578 | ALIFIA WIBOWO | SDN PUTAT JAYA III/379 | 27.00 | Cetak |
| 18 | 11205010370098 | AYU NUR FITRIA LAILI | SDN JEPARA II - 91 | 27.00 | Cetak |
| 19 | 11205010380036 | INDRA SURYA PRATAMA | SDN JEPARA III / 92 | 26.95 | Cetak |
| 20 | 11205010360543 | ULLIN PUPUT NURYANTI | SDN JEPARA I - 90 | 26.95 | Cetak |
| 21 | 11205010400098 | INDAH SETYANINGTYAS | SD NASIONAL MAYANGSARI | 26.95 | Cetak |
| 22 | 11205010370196 | ELENA INTAN SAFITRI | SDN JEPARA II - 91 | 26.95 | Cetak |
| 23 | 11205013210338 | LAILATUL FITRIA ISLAMIYA | SDN PERAK UTARA IV | 26.95 | Cetak |
| 24 | 11205010330578 | SINTA PERMATASARI | SDN TEMBOK DUKUH IV - 86 | 26.95 | Cetak |
| 25 | 11205010050774 | ANNISA INTAN ARDIATI | SDN KALIASIN VII/286 | 26.90 | Cetak |
| 26 | 11205010330516 | GALEH TATA KUSUMA | SDN TEMBOK DUKUH IV - 86 | 26.90 | Cetak |
| 27 | 11205012320374 | NABILA AYU APRILIA | SDN PERAK BARAT | 26.90 | Cetak |
| 28 | 11205010380294 | ALIFIA | SDN JEPARA III / 92 | 26.85 | Cetak |
| 29 | 11205010370258 | DIANA NOVITASARI | SDN JEPARA II - 91 | 26.85 | Cetak |
| 30 | 11205012650436 | GILANG ANDIKA PUTRA | SD NURUL ULUM | 26.80 | Cetak |
Pendaftaran Reguler